Descripción
Xerox Multifuncional B215DNI Monocromática
Configuración:
Modelo | B215 |
---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Fax, Imprimir, Escaneado |
Velocidad de impresión | hasta 30 ppm |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 3.000 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 30.000 imágenes/mes |
Velocidad del procesador | 600 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 256 MB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi b/g/n |
Salida de primera página impresa | Sólo 8,5 segundos |
Lenguajes de descripción de página | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Funciones de impresión | Estado bidireccional, Creación de folletos, Ajuste brillo/contraste, Clasificación, Favoritos, Superposición, Impresión de carteles, Saltar páginas en blanco, Ahorro de tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Salida a doble cara | Estándar |
Garantía | Un año con sustitución rápida |
Imprimir
Velocidad de impresión | hasta 30 ppm |
---|---|
Salida a doble cara | Estándar |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 3.000 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 30.000 imágenes/mes
ⓘ
|
Velocidad del procesador | 600 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 256 MB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi b/g/n |
Resolución de impresión máxima | Hasta 1200 ppp (mejorado) |
Salida de primera página impresa | Sólo 8,5 segundos (blanco y negro) |
Funciones de impresión | Estado bidireccional, Creación de folletos, Ajuste brillo/contraste, Clasificación, Favoritos, Superposición, Impresión de carteles, Saltar páginas en blanco, Ahorro de tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Compatibilidad OS | Debian 6, 7, 8, 9, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Linux Mint 15, 16, 17, Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10, openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2 |
Copiar
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
---|---|
Salida de primera copia | Sólo 14 segundos |
Escaneado
Destino del material escaneado | Escaneado a correo electrónico, Escaneado a red (SMB, FTP), Escaneado a PC, Escaneado a USB, Escaneado a WSD |
---|---|
Formatos de archivo de escaneado | JPG, PDF (una y varias páginas), TIFF (una y varias páginas) |
Resolución de escaneado (óptica) | 1200 x 1200 ppp |
Fax
Funciones del fax | Respuesta automática, Rellamada automática, Reducción automática, Envío a multidestinos, Libreta de direcciones fax, Reenvío de fax a fax, Reenvío de fax a PC, Filtro para fax basura, Recepción confidencial de fax |
---|---|
Compresión de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Manejo del papel
Gestor de documentos | Alimentador de documentos automático Capacidad: 40 hojas 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Ranura de alimentación manual): 1 hojas |
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Ranura de alimentación manual): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Capacidad de salida | 120 hojas |
Tipos de papel | Normal, Peso pesado, Más grueso, Peso ligero, Aglutinado, De color, Cartulina, Etiquetas, Transparencia, Sobre, Sobre grueso, Preimpreso, Algodón, Reciclado, Archivo |
Seguridad
Funciones de seguridad | Creación de certificados autofirmados, automática, Desactive puertos USB, IP Filtering, IP Seg., Comprobación del software, Autoridades de certificación de fiabilidad |
---|
Dimensiones
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 401 x 396,8 x 365,1 mm |
---|---|
Peso | 11,45 kg |
Homologaciones
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
---|---|
Sostenibilidad | EPEAT ENERGY STAR® |
Homologaciones | Para ver el listado de los certificados más recientes visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantía
Garantía | Un año con sustitución rápida |
---|